Para evaluaros, se utilizarán rúbricas y listas de cotejo. Además, se ofrecerán distintas rúbricas para realizar una autoevaluación de grupo, así como para evaluar la WebQuest y la actuación del docente. A continuación, se presentan las rúbricas que utilizaremos:
o Evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno y alumna
ÍTEM | Conseguido | En proceso | Necesita mejorar | No conseguido |
Grado de participación | El estudiante se ofrece voluntariamente a contestar y trata de contestar preguntas de la misma manera las preguntas que se le hacen. | El estudiante se ofrece de voluntario una o dos veces y trata de contestar las preguntas que se le hacen de igual forma. | El estudiante no se ofrece voluntario a contestar, pero trata de contestar las preguntas que se le hacen. | El estudiante no se ofrece a participar. |
Grado de atención | El estudiante ha permanecido durante toda la tarea atento al profesor. No se ha distraído en ningún momento. | El estudiante ha permanecido la mayoría del tiempo atento a la tarea y al profesor. Se ha distraído en un par de ocasiones. | El estudiante ha permanecido atento a la tarea y al profesor la mitad del tiempo. Se ha distraído bastante. | El estudiante no ha estado atento a la tarea ni al profesor. Se distraía mucho. |
Iniciativa | Ha tenido iniciativa a la hora de hacer la tarea. | Ha tenido bastante iniciativa a la hora de hacer la tarea. | Ha tenido poca iniciativa a la hora de hacer la tarea, ha necesitado ayuda o se ha fijado en sus compañeros. | No ha tenido iniciativa a la hora de hacer la tarea. Ha necesitado ayuda y se ha fijado en sus compañeros. |
Autonomía | Ha logrado realizar la tarea por sí solo, con autonomía. | Ha logrado realizar la tarea con algo de ayuda. | Ha necesitado bastante ayuda para terminar la tarea. | Ha necesitado ayuda para terminar la tarea. |
Errores conceptuales | El estudiante ha sido consciente de que tiene errores conceptuales y se ha implicado en su corrección. | El estudiante ha sido algo consciente de que tiene errores conceptuales y se ha implicado en su corrección. | El estudiante no ha sido consciente de que tiene errores conceptuales. Se ha implicado en su corrección. | El estudiante ni ha sido consciente de que tiene errores conceptuales ni se ha implicado en su corrección. |
Conclusiones | El estudiante ha sido capaz de llegar a conclusiones por sí mismo. | El estudiante ha sido capaz de llegar a conclusiones por sí mismo y con cierta ayuda del profesor y los compañeros. | El estudiante ha sido capaz de llegar a conclusiones con bastante ayuda del profesor y los compañeros. | El estudiante no ha sido capaz de llegar a conclusiones por sí mismo. |
o Evaluación de la tarea final
TAREA FINAL | PUNTUACIÓN (sobre 2) |
Presentación. Coherencia, argumentos, responsabilidad de cada miembro del grupo. | /2 |
Planificación. Estructura, elementos y lógica. | /2 |
Formato de presentación. Adecuado y claro. | /2 |
Información. Precisión, adecuación y puntos a tratar recogidos. | /2 |
Vocabulario y expresión. Correcta y adecuada. | /2 |
Total. | /10 |
o Autoevaluación de grupo
ÍTEM | SÍ | NO | A VECES | NOTAS |
Hemos trabajado en grupo todos los días |
|
|
|
|
Cada uno ha hecho el trabajo del que era responsable |
|
|
|
|
Nos hemos apoyado todos los días |
|
|
|
|
Nos hemos sabido organizar entre todos |
|
|
|
|
Hemos entregado el trabajo a tiempo |
|
|
|
|
o Evaluación de la WebQuest y del profesor o profesora
EVALUACIÓN DE LA WEBQUEST | ||||
ÍTEM | SÍ | NO | A VECES | NOTAS |
El diseño es atractivo. |
|
|
|
|
Aparecen todos los apartados: introducción, tarea, proceso, recursos y evaluación. |
|
|
|
|
Nos propone un reto claro, conciso y motivador que nos sirve para nuestra vida cotidiana. |
|
|
|
|
Se explica la tarea y el proceso de manera clara, ordenada y con sentido. |
|
|
|
|
Ofrece una gran cantidad de recursos que son útiles para realizar la tarea. |
|
|
|
|
Tenemos acceso a las rúbricas con las que se nos evaluará al final de la tarea. |
|
|
|
|
EVALUACIÓN DEL PROFESOR O PROFESORA | ||||
ÍTEM | SÍ | NO | A VECES | NOTAS |
Explica con claridad. |
|
|
|
|
Resuelve las dudas que le planteamos y nos ayuda cuando lo pedimos. |
|
|
|
|
Nos guía durante la tarea. |
|
|
|
|
Nos dice lo que tenemos que hacer. |
|
|
|
|
Nos motiva y estimula en clase. |
|
|
|
|
Comentarios
Publicar un comentario